Subject
Analysis- War Mage v2.0 Attack
DRAFT
DRAFT
DRAFT
Knowledge Rating: Advanced or Above
Haste 20.5%
War Mage Attacks by Ability Chart Order
Ability, DPA, Casting, Cool Down, DPSA
Staff Attack, 100%, 0.80, 0.00, 100%
Incinerate 3, 175%, 0.80, 0.79, 175%
Flaming Pyre 3, 140%, 0.99, 1.59, 112%
Frozen Shard 3, 125%, 0.56, 0.59, 178%
Ice Storm 3, 100%, 0.80, 1.19, 100%
Fiery Lash 3, 95%, 0.6, 0.59, 126%
Fire Blast 3 (No Burn)- 60%, 0.40, 1.19, 120%
Fire Blast 3 (Burn)- 120%, 0.40, 1.19, 240%
Ice Lance 3- 150%, 0.80, 1.59, 150%
Magma Jet 3- 70%, 0.56, 1.19, 100%
Shattering Force 3 (No Frozen)- 90%, 0.60, 1.59, 120%
Shattering Force 3 (Frozen)- 180%, 0.60, 1.59, 240%
Best to Worst Damage Per Button Press (Regular Raid Phases)
Shattering Force 3 (Frozen)- 180%, 0.60, 1.59, 240%
Incinerate 3, 175%, 0.80, 0.79, 175%
Ice Lance 3- 150%, 0.80, 1.59, 150%
Flaming Pyre 3, 140%, 0.99, 1.59, 112%
Frozen Shard 3, 125%, 0.56, 0.59, 178%
Fire Blast 3 (Burn)- 120%, 0.40, 1.19, 240%
Ice Storm 3, 100%, 0.80, 1.19, 100%
Staff Attack, 100%, 0.80, 0.00, 100%
Fiery Lash 3, 95%, 0.6, 0.59, 126%
Shattering Force 3 (No Frozen)- 90%, 0.60, 1.59, 120%
Magma Jet 3- 70%, 0.56, 1.19, 100%
Fire Blast 3 (No Burn)- 60%, 0.40, 1.19, 120%
Best to Worst Damage Per Staff Attack (Onslaught Timer Phases)
Fire Blast 3 (Burn)- 120%, 0.40, 1.19, 240%
Shattering Force 3 (Frozen)- 180%, 0.60, 1.59, 240%
Frozen Shard 3, 125%, 0.56, 0.59, 178%
Incinerate 3, 175%, 0.80, 0.79, 175%
Ice Lance 3- 150%, 0.80, 1.59, 150%
Fiery Lash 3, 95%, 0.6, 0.59, 126%
Shattering Force 3 (No Frozen)- 90%, 0.60, 1.59, 120%
Fire Blast 3 (No Burn)- 60%, 0.40, 1.19, 120%
Flaming Pyre 3, 140%, 0.99, 1.59, 112%
Magma Jet 3- 70%, 0.56, 1.19, 100%
Ice Storm 3, 100%, 0.80, 1.19, 100%
Staff Attack, 100%, 0.80, 0.00, 100%
Best to Worst Cool Down
Staff Attack, 100%, 0.80, 0.00, 100%
Frozen Shard 3, 125%, 0.56, 0.59, 178%
Fiery Lash 3, 95%, 0.6, 0.59, 126%
Incinerate 3, 175%, 0.80, 0.79, 175%
Ice Storm 3, 100%, 0.80, 1.19, 100%
Magma Jet 3- 70%, 0.56, 1.19, 100%
Fire Blast 3 (Burn)- 120%, 0.40, 1.19, 240%
Fire Blast 3 (No Burn)- 60%, 0.40, 1.19, 120%
Flaming Pyre 3, 140%, 0.99, 1.59, 112%
Shattering Force 3 (No Frozen)- 90%, 0.60, 1.59, 120%
Shattering Force 3 (Frozen)- 180%, 0.60, 1.59, 240%
Ice Lance 3- 150%, 0.80, 1.59, 150%
DRAFT
DRAFT
DRAFT
Analysis- War Mage v2.0 Attack
DRAFT
DRAFT
DRAFT
Knowledge Rating: Advanced or Above
Haste 20.5%
War Mage Attacks by Ability Chart Order
Ability, DPA, Casting, Cool Down, DPSA
Staff Attack, 100%, 0.80, 0.00, 100%
Incinerate 3, 175%, 0.80, 0.79, 175%
Flaming Pyre 3, 140%, 0.99, 1.59, 112%
Frozen Shard 3, 125%, 0.56, 0.59, 178%
Ice Storm 3, 100%, 0.80, 1.19, 100%
Fiery Lash 3, 95%, 0.6, 0.59, 126%
Fire Blast 3 (No Burn)- 60%, 0.40, 1.19, 120%
Fire Blast 3 (Burn)- 120%, 0.40, 1.19, 240%
Ice Lance 3- 150%, 0.80, 1.59, 150%
Magma Jet 3- 70%, 0.56, 1.19, 100%
Shattering Force 3 (No Frozen)- 90%, 0.60, 1.59, 120%
Shattering Force 3 (Frozen)- 180%, 0.60, 1.59, 240%
Best to Worst Damage Per Button Press (Regular Raid Phases)
Shattering Force 3 (Frozen)- 180%, 0.60, 1.59, 240%
Incinerate 3, 175%, 0.80, 0.79, 175%
Ice Lance 3- 150%, 0.80, 1.59, 150%
Flaming Pyre 3, 140%, 0.99, 1.59, 112%
Frozen Shard 3, 125%, 0.56, 0.59, 178%
Fire Blast 3 (Burn)- 120%, 0.40, 1.19, 240%
Ice Storm 3, 100%, 0.80, 1.19, 100%
Staff Attack, 100%, 0.80, 0.00, 100%
Fiery Lash 3, 95%, 0.6, 0.59, 126%
Shattering Force 3 (No Frozen)- 90%, 0.60, 1.59, 120%
Magma Jet 3- 70%, 0.56, 1.19, 100%
Fire Blast 3 (No Burn)- 60%, 0.40, 1.19, 120%
Best to Worst Damage Per Staff Attack (Onslaught Timer Phases)
Fire Blast 3 (Burn)- 120%, 0.40, 1.19, 240%
Shattering Force 3 (Frozen)- 180%, 0.60, 1.59, 240%
Frozen Shard 3, 125%, 0.56, 0.59, 178%
Incinerate 3, 175%, 0.80, 0.79, 175%
Ice Lance 3- 150%, 0.80, 1.59, 150%
Fiery Lash 3, 95%, 0.6, 0.59, 126%
Shattering Force 3 (No Frozen)- 90%, 0.60, 1.59, 120%
Fire Blast 3 (No Burn)- 60%, 0.40, 1.19, 120%
Flaming Pyre 3, 140%, 0.99, 1.59, 112%
Magma Jet 3- 70%, 0.56, 1.19, 100%
Ice Storm 3, 100%, 0.80, 1.19, 100%
Staff Attack, 100%, 0.80, 0.00, 100%
Best to Worst Cool Down
Staff Attack, 100%, 0.80, 0.00, 100%
Frozen Shard 3, 125%, 0.56, 0.59, 178%
Fiery Lash 3, 95%, 0.6, 0.59, 126%
Incinerate 3, 175%, 0.80, 0.79, 175%
Ice Storm 3, 100%, 0.80, 1.19, 100%
Magma Jet 3- 70%, 0.56, 1.19, 100%
Fire Blast 3 (Burn)- 120%, 0.40, 1.19, 240%
Fire Blast 3 (No Burn)- 60%, 0.40, 1.19, 120%
Flaming Pyre 3, 140%, 0.99, 1.59, 112%
Shattering Force 3 (No Frozen)- 90%, 0.60, 1.59, 120%
Shattering Force 3 (Frozen)- 180%, 0.60, 1.59, 240%
Ice Lance 3- 150%, 0.80, 1.59, 150%
DRAFT
DRAFT
DRAFT