Based on earlier messages, here is the spawn schedule for the Halloween event.
Thursday 10/22
Server____Pacific____Eastern____AEDT
16:00_____9:00 AM___12:00 PM__3:00 AM
21:00_____2:00 PM___5:00 PM___8:00 AM
Friday 10/23
02:00_____7:00 PM___10:00 PM__1:00 PM
07:00_____12:00 AM__3:00 AM___6:00 PM
12:00_____5:00 AM___8:00 AM___11:00 PM
17:00_____10:00 AM__1:00 PM___4:00 AM
22:00_____3:00 PM___6:00 PM___9:00 AM
Saturday 10/24
03:00_____8:00 PM___11:00 PM__2:00 PM
08:00_____1:00 AM___4:00 AM___7:00 PM
13:00_____6:00 AM___9:00 AM___12:00 AM
18:00_____11:00 AM__2:00 PM___5:00 AM
23:00_____4:00 PM___7:00 PM___10:00 AM
Sunday 10/25
Server____Pacific____Eastern____AEDT
04:00_____9:00 PM___12:00 AM__3:00 PM
09:00_____2:00 AM___5:00 AM___8:00 PM
14:00_____7:00 AM___10:00 AM__1:00 AM
19:00_____12:00 PM__3:00 PM___6:00 AM
Monday 10/26
00:00_____5:00 PM___8:00 PM___11:00 AM
05:00_____10:00 PM__1:00 AM___4:00 PM
10:00_____3:00 AM___6:00 AM___9:00 PM
15:00_____8:00 AM___11:00 AM__2:00 AM
20:00_____1:00 PM___4:00 PM___7:00 AM
Tuesday 10/27
01:00_____6:00 PM___9:00 PM___12:00 PM
06:00_____11:00 PM__2:00 AM___5:00 PM
11:00_____4:00 AM___7:00 AM___10:00 PM
16:00_____9:00 AM___12:00 PM__3:00 AM
21:00_____2:00 PM___5:00 PM___8:00 AM
Wednesday 10/28
Server____Pacific____Eastern____AEDT
02:00_____7:00 PM___10:00 PM__1:00 PM
07:00_____12:00 AM__3:00 AM___6:00 PM
12:00_____5:00 AM___8:00 AM___11:00 PM
17:00_____10:00 AM__1:00 PM___4:00 AM
22:00_____3:00 PM___6:00 PM___9:00 AM
Thursday 10/29
03:00_____8:00 PM___11:00 PM__2:00 PM
08:00_____1:00 AM___4:00 AM___7:00 PM
13:00_____6:00 AM___9:00 AM___12:00 AM
18:00_____11:00 AM__2:00 PM___5:00 AM
23:00_____4:00 PM___7:00 PM___10:00 AM
Friday 10/30
04:00_____9:00 PM___12:00 AM__3:00 PM
09:00_____2:00 AM___5:00 AM___8:00 PM
14:00_____7:00 AM___10:00 AM__1:00 AM
19:00_____12:00 PM__3:00 PM___6:00 AM
Saturday 10/31
Server____Pacific____Eastern____AEDT
00:00_____5:00 PM___8:00 PM___11:00 AM
05:00_____10:00 PM__1:00 AM___4:00 PM
10:00_____3:00 AM___6:00 AM___9:00 PM
15:00_____8:00 AM___11:00 AM__2:00 AM
20:00_____1:00 PM___4:00 PM___7:00 AM
Sunday 11/1
01:00_____6:00 PM___9:00 PM___12:00 PM
06:00_____11:00 PM__1:00 AM___5:00 PM
11:00_____3:00 AM___6:00 AM___10:00 PM
16:00_____8:00 AM___11:00 AM__3:00 AM
21:00_____1:00 PM___4:00 PM___8:00 AM
Monday 11/2
02:00_____6:00 PM___9:00 PM___1:00 PM
07:00_____11:00 PM__2:00 AM___6:00 PM
12:00_____4:00 AM___7:00 AM___11:00 PM
17:00_____9:00 AM___12:00 PM__4:00 AM
The schedule takes into account the change from daylight savings time to standard time in the USA on November 1. Change of day is based on server time, so 2 AM Friday, October 23 on the server clock is 7 PM Thursday, October 22 in Pacific time zone.
Mod Note: 14 day Global Announcement, Latest News
Thursday 10/22
Server____Pacific____Eastern____AEDT
16:00_____9:00 AM___12:00 PM__3:00 AM
21:00_____2:00 PM___5:00 PM___8:00 AM
Friday 10/23
02:00_____7:00 PM___10:00 PM__1:00 PM
07:00_____12:00 AM__3:00 AM___6:00 PM
12:00_____5:00 AM___8:00 AM___11:00 PM
17:00_____10:00 AM__1:00 PM___4:00 AM
22:00_____3:00 PM___6:00 PM___9:00 AM
Saturday 10/24
03:00_____8:00 PM___11:00 PM__2:00 PM
08:00_____1:00 AM___4:00 AM___7:00 PM
13:00_____6:00 AM___9:00 AM___12:00 AM
18:00_____11:00 AM__2:00 PM___5:00 AM
23:00_____4:00 PM___7:00 PM___10:00 AM
Sunday 10/25
Server____Pacific____Eastern____AEDT
04:00_____9:00 PM___12:00 AM__3:00 PM
09:00_____2:00 AM___5:00 AM___8:00 PM
14:00_____7:00 AM___10:00 AM__1:00 AM
19:00_____12:00 PM__3:00 PM___6:00 AM
Monday 10/26
00:00_____5:00 PM___8:00 PM___11:00 AM
05:00_____10:00 PM__1:00 AM___4:00 PM
10:00_____3:00 AM___6:00 AM___9:00 PM
15:00_____8:00 AM___11:00 AM__2:00 AM
20:00_____1:00 PM___4:00 PM___7:00 AM
Tuesday 10/27
01:00_____6:00 PM___9:00 PM___12:00 PM
06:00_____11:00 PM__2:00 AM___5:00 PM
11:00_____4:00 AM___7:00 AM___10:00 PM
16:00_____9:00 AM___12:00 PM__3:00 AM
21:00_____2:00 PM___5:00 PM___8:00 AM
Wednesday 10/28
Server____Pacific____Eastern____AEDT
02:00_____7:00 PM___10:00 PM__1:00 PM
07:00_____12:00 AM__3:00 AM___6:00 PM
12:00_____5:00 AM___8:00 AM___11:00 PM
17:00_____10:00 AM__1:00 PM___4:00 AM
22:00_____3:00 PM___6:00 PM___9:00 AM
Thursday 10/29
03:00_____8:00 PM___11:00 PM__2:00 PM
08:00_____1:00 AM___4:00 AM___7:00 PM
13:00_____6:00 AM___9:00 AM___12:00 AM
18:00_____11:00 AM__2:00 PM___5:00 AM
23:00_____4:00 PM___7:00 PM___10:00 AM
Friday 10/30
04:00_____9:00 PM___12:00 AM__3:00 PM
09:00_____2:00 AM___5:00 AM___8:00 PM
14:00_____7:00 AM___10:00 AM__1:00 AM
19:00_____12:00 PM__3:00 PM___6:00 AM
Saturday 10/31
Server____Pacific____Eastern____AEDT
00:00_____5:00 PM___8:00 PM___11:00 AM
05:00_____10:00 PM__1:00 AM___4:00 PM
10:00_____3:00 AM___6:00 AM___9:00 PM
15:00_____8:00 AM___11:00 AM__2:00 AM
20:00_____1:00 PM___4:00 PM___7:00 AM
Sunday 11/1
01:00_____6:00 PM___9:00 PM___12:00 PM
06:00_____11:00 PM__1:00 AM___5:00 PM
11:00_____3:00 AM___6:00 AM___10:00 PM
16:00_____8:00 AM___11:00 AM__3:00 AM
21:00_____1:00 PM___4:00 PM___8:00 AM
Monday 11/2
02:00_____6:00 PM___9:00 PM___1:00 PM
07:00_____11:00 PM__2:00 AM___6:00 PM
12:00_____4:00 AM___7:00 AM___11:00 PM
17:00_____9:00 AM___12:00 PM__4:00 AM
The schedule takes into account the change from daylight savings time to standard time in the USA on November 1. Change of day is based on server time, so 2 AM Friday, October 23 on the server clock is 7 PM Thursday, October 22 in Pacific time zone.
Mod Note: 14 day Global Announcement, Latest News